UITSLAGEN MINI TRIATHLON

JEUGD 10-14 OVERALL

Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Zwem # Zw Wis1 Fiets # Fie NaF # NaF Wis2 Loop # Loop Totaal DQ
1 447 Tristan Van Boven Woudrichem M 00:04:50 2 0 00:18:29 2 00:01:52 00:05:13 5 00:25:33
2 449 Veron Megens Helmond M 00:04:58 4 0 00:20:43 3 00:04:39 00:00:58 1 00:26:19
3 445 Thomas De Beer Helmond M 00:05:09 6 0 00:23:08 6 00:04:25 00:01:17 2 00:28:49
4 448 Tess Nabuurs Nederweert V 00:04:54 3 0 00:21:25 4 00:07:10 00:01:23 4 00:29:57
5 450 Jente Salimans Nederweert V 00:04:58 5 0 00:22:17 5 00:07:54 00:01:17 3 00:31:27
6 446 Jaydee Leenders Nieuw Bergen V 00:02:43 1 0 00:15:05 1 0 00:31:50

 

WIJ ZIJN TROTS

OP ONZE SPONSORS EN VRIJWILLIGERS