UITSLAGEN ACHTSTE TRIATHLON
MANNEN
1 | 99 | Jeroen Velders | Tiel | M | 00:06:54 | 2 | 00:01:35 | 00:30:32 | 3 | 00:39:00 | 1 | 00:01:07 | 00:19:13 | 1 | 00:59:19 | |
2 | 61 | Léo Michel | Wandre | M | 00:06:54 | 1 | 00:01:44 | 00:32:18 | 7 | 00:40:55 | 3 | 00:01:02 | 00:20:52 | 2 | 01:02:48 | |
3 | 117 | Lars van der Eerden | Nieuwstadt | M | 00:07:43 | 4 | 00:01:48 | 00:29:58 | 2 | 00:39:28 | 2 | 00:01:31 | 00:25:23 | 22 | 01:06:22 | |
4 | 62 | Kolja Milobinski | Bochum | M | 00:08:56 | 10 | 00:01:56 | 00:32:50 | 11 | 00:43:41 | 7 | 00:01:23 | 00:22:04 | 4 | 01:07:07 | |
5 | 3 | Sjors Bakker | Venlo | M | 00:09:12 | 11 | 00:02:41 | 00:31:41 | 6 | 00:43:34 | 5 | 00:01:26 | 00:23:06 | 10 | 01:08:06 | |
6 | 106 | Laurens Wijnands | Waalre | M | 00:09:42 | 14 | 00:02:37 | 00:32:29 | 9 | 00:44:47 | 10 | 00:01:31 | 00:22:05 | 6 | 01:08:23 | |
7 | 111 | Olmo de Fouw | Eindhoven | M | 00:09:42 | 13 | 00:02:13 | 00:32:33 | 10 | 00:44:28 | 9 | 00:02:20 | 00:22:05 | 5 | 01:08:52 | |
8 | 45 | Feike Kanters | Eindhoven | M | 00:08:46 | 8 | 00:01:57 | 00:32:23 | 8 | 00:43:05 | 4 | 00:01:31 | 00:24:23 | 14 | 01:08:58 | |
9 | 332 | Stefan Van cleef | Ijmuiden | M | 00:08:01 | 5 | 00:02:07 | 00:33:30 | 15 | 00:43:37 | 6 | 00:01:27 | 00:24:38 | 17 | 01:09:41 | |
10 | 51 | Sem Kroonen | Oosterhout | M | 00:11:17 | 27 | 00:03:48 | 00:28:50 | 1 | 00:43:54 | 8 | 00:01:25 | 00:24:27 | 16 | 01:09:44 | |
11 | 37 | Bjorn Koelink | Gemert | M | 00:08:55 | 9 | 00:02:45 | 00:33:51 | 16 | 00:45:30 | 11 | 00:01:56 | 00:22:58 | 9 | 01:10:22 | |
12 | 41 | Pop Ionut | Someren | M | 00:11:52 | 37 | 00:02:07 | 00:34:40 | 18 | 00:48:38 | 21 | 00:01:49 | 00:21:06 | 3 | 01:11:32 | |
13 | 50 | Arnold Koetsier | Deurne | M | 00:08:22 | 6 | 00:02:24 | 00:37:02 | 37 | 00:47:48 | 16 | 00:01:33 | 00:22:29 | 8 | 01:11:49 | |
14 | 5 | Richard Blankenstein | Breda | M | 00:10:12 | 16 | 00:03:09 | 00:34:54 | 20 | 00:48:15 | 19 | 00:01:39 | 00:22:15 | 7 | 01:12:07 | |
15 | 24 | Martijn Gijsbers | Heeze | M | 00:12:04 | 41 | 00:03:40 | 00:30:55 | 5 | 00:46:39 | 14 | 00:01:58 | 00:24:43 | 19 | 01:13:19 | |
16 | 172 | Roel Van Brakel | Den haag | M | 00:10:28 | 19 | 00:02:14 | 00:36:02 | 25 | 00:48:44 | 22 | 00:01:25 | 00:23:37 | 12 | 01:13:45 | |
17 | 115 | Arie Blokland | Waalre | M | 00:10:07 | 15 | 00:02:06 | 00:33:22 | 14 | 00:45:34 | 12 | 00:01:40 | 00:27:24 | 37 | 01:14:37 | |
18 | 113 | Marc Assinck | WAALRE | M | 00:12:22 | 46 | 00:03:04 | 00:30:47 | 4 | 00:46:12 | 13 | 00:02:04 | 00:26:33 | 29 | 01:14:47 | |
19 | 21 | Jelle van Gent | Wageningen | M | 00:11:24 | 31 | 00:02:46 | 00:33:58 | 17 | 00:48:07 | 18 | 00:01:30 | 00:25:48 | 25 | 01:15:25 | |
20 | 120 | Boudewijn Leunissen | Eijsden | M | 00:11:28 | 34 | 00:03:27 | 00:33:00 | 12 | 00:47:54 | 17 | 00:02:07 | 00:26:04 | 27 | 01:16:04 | |
21 | 16 | Marten Driesser | Hilvarenbeek | M | 00:11:51 | 36 | 00:03:13 | 00:34:50 | 19 | 00:49:53 | 23 | 00:01:34 | 00:24:53 | 20 | 01:16:19 | |
22 | 121 | Marcel Luijten | Asten | M | 00:12:49 | 49 | 00:02:35 | 00:33:10 | 13 | 00:48:34 | 20 | 00:01:50 | 00:27:48 | 39 | 01:18:11 | |
23 | 58 | Rens Manders | Eindhoven | M | 00:12:31 | 47 | 00:03:01 | 00:35:15 | 21 | 00:50:46 | 27 | 00:01:23 | 00:26:10 | 28 | 01:18:19 | |
24 | 28 | Niels Hardeman | Rosmalen | M | 00:13:03 | 51 | 00:03:27 | 00:36:12 | 27 | 00:52:41 | 37 | 00:01:58 | 00:24:10 | 13 | 01:18:48 | |
25 | 109 | Marc Kerkhoff | Gorinchem | M | 00:08:35 | 7 | 00:02:46 | 00:35:49 | 23 | 00:47:09 | 15 | 00:02:07 | 00:29:42 | 52 | 01:18:56 | |
26 | 102 | Tim van de Vorst | Ommel | M | 00:12:00 | 39 | 00:02:51 | 00:36:52 | 32 | 00:51:42 | 34 | 00:02:40 | 00:24:40 | 18 | 01:19:02 | |
27 | 36 | Leon op ’t Hoog | Oisterwijk | M | 00:11:06 | 23 | 00:03:31 | 00:36:58 | 34 | 00:51:35 | 32 | 00:01:50 | 00:25:53 | 26 | 01:19:17 | |
28 | 94 | River Streefland | Nootdorp | M | 00:07:22 | 3 | 00:02:42 | 00:40:05 | 51 | 00:50:08 | 26 | 00:01:16 | 00:28:55 | 49 | 01:20:19 | |
29 | 112 | Rob Lamers | Arnhem | M | 00:12:03 | 40 | 00:02:46 | 00:36:40 | 29 | 00:51:27 | 30 | 00:01:52 | 00:27:05 | 34 | 01:20:24 | |
30 | 63 | Wesley Mokkink | Oisterwijk | M | 00:11:21 | 29 | 00:03:26 | 00:36:51 | 31 | 00:51:38 | 33 | 00:01:50 | 00:27:08 | 35 | 01:20:35 | |
31 | 47 | Martijn Keizer | Eindhoven | M | 00:14:01 | 61 | 00:02:50 | 00:37:03 | 39 | 00:53:54 | 42 | 00:01:31 | 00:25:46 | 24 | 01:21:10 | |
32 | 118 | Hein Vesters | Hertogenbosch | M | 00:12:15 | 43 | 00:03:33 | 00:38:55 | 46 | 00:54:42 | 47 | 00:02:09 | 00:24:27 | 15 | 01:21:16 | |
33 | 70 | Robert Nieuwenhuis | Tilburg | M | 00:13:37 | 57 | 00:04:28 | 00:37:38 | 40 | 00:55:41 | 50 | 00:02:30 | 00:23:25 | 11 | 01:21:35 | |
34 | 48 | Tom Kelly | Oirschot | M | 00:11:23 | 30 | 00:03:22 | 00:37:03 | 38 | 00:51:46 | 35 | 00:02:11 | 00:27:49 | 40 | 01:21:45 | |
35 | 76 | Robin Pasman | Eindhoven | M | 00:12:49 | 48 | 00:02:34 | 00:39:14 | 48 | 00:54:36 | 46 | 00:01:51 | 00:25:36 | 23 | 01:22:02 | |
36 | 18 | Tijmen Evers | Baarn | M | 00:11:09 | 24 | 00:03:30 | 00:39:22 | 49 | 00:54:00 | 43 | 00:01:59 | 00:26:34 | 30 | 01:22:33 | |
37 | 34 | Kay Heunen | Broek in Waterland | M | 00:12:16 | 44 | 00:03:13 | 00:38:25 | 45 | 00:53:53 | 41 | 00:02:15 | 00:26:55 | 33 | 01:23:02 | |
38 | 85 | Nick Schevers | Lent | M | 00:13:00 | 50 | 00:04:30 | 00:37:00 | 35 | 00:54:30 | 45 | 00:02:00 | 00:26:37 | 31 | 01:23:07 | |
39 | 100 | Joost Verheijden | Brunssum | M | 00:12:14 | 42 | 00:03:32 | 00:36:51 | 30 | 00:52:36 | 36 | 00:01:53 | 00:28:42 | 47 | 01:23:09 | |
40 | 90 | Rob Spee | Asten | M | 00:10:17 | 18 | 00:02:41 | 00:40:25 | 53 | 00:53:22 | 40 | 00:01:36 | 00:28:28 | 45 | 01:23:24 | |
41 | 114 | Koos Steding | Waalre | M | 00:11:12 | 25 | 00:04:20 | 00:35:59 | 24 | 00:51:30 | 31 | 00:02:42 | 00:29:58 | 54 | 01:24:09 | |
42 | 33 | Wilfred van Heugten | Asten | M | 00:09:30 | 12 | 00:02:18 | 00:42:37 | 60 | 00:54:24 | 44 | 00:01:49 | 00:28:05 | 41 | 01:24:16 | |
43 | 108 | Onno Zwartveld | Meteren | M | 00:13:26 | 56 | 00:02:54 | 00:36:53 | 33 | 00:53:12 | 39 | 00:02:48 | 00:28:47 | 48 | 01:24:45 | |
44 | 88 | Jeroen Smits | VELDHOVEN | M | 00:10:12 | 17 | 00:03:48 | 00:37:02 | 36 | 00:51:01 | 28 | 00:02:04 | 00:31:51 | 60 | 01:24:54 | |
45 | 54 | Jeremy Loerakker | Haarlem | M | 00:11:14 | 26 | 00:03:21 | 00:40:42 | 54 | 00:55:16 | 49 | 00:02:19 | 00:27:29 | 38 | 01:25:03 | |
46 | 272 | Bert van der Meer | Edam | M | 00:13:48 | 60 | 00:05:54 | 00:37:38 | 41 | 00:57:18 | 53 | 00:03:04 | 00:24:59 | 21 | 01:25:21 | |
47 | 84 | Gerard Scheiberlich | Best | M | 00:11:00 | 21 | 00:03:29 | 00:35:34 | 22 | 00:50:02 | 24 | 00:02:24 | 00:33:30 | 65 | 01:25:55 | |
48 | 119 | Berry Hermsen | Oss | M | 00:11:28 | 33 | 00:03:49 | 00:41:01 | 55 | 00:56:17 | 52 | 00:02:53 | 00:26:51 | 32 | 01:26:00 | |
49 | 74 | Jos van der Noll | Zeist | M | 00:13:17 | 55 | 00:03:10 | 00:39:45 | 50 | 00:56:12 | 51 | 00:02:48 | 00:27:10 | 36 | 01:26:08 | |
50 | 1 | Tom Aerts | Eindhoven | M | 00:11:27 | 32 | 00:03:48 | 00:37:45 | 43 | 00:52:59 | 38 | 00:02:18 | 00:30:52 | 56 | 01:26:08 | |
51 | 93 | Fred Streefland | Nootdorp | M | 00:11:17 | 28 | 00:02:39 | 00:36:10 | 26 | 00:50:06 | 25 | 00:02:06 | 00:35:51 | 69 | 01:28:02 | |
52 | 96 | Jelte Ter Meer | Rotterdam | M | 00:17:09 | 66 | 00:04:00 | 00:36:25 | 28 | 00:57:33 | 55 | 00:02:19 | 00:28:24 | 43 | 01:28:15 | |
53 | 60 | Bjorn Meekel | Uden | M | 00:11:00 | 22 | 00:02:24 | 00:37:44 | 42 | 00:51:07 | 29 | 00:02:17 | 00:35:00 | 68 | 01:28:23 | |
54 | 89 | Marc Smits | Tilburg | M | 00:12:17 | 45 | 00:03:52 | 00:39:00 | 47 | 00:55:09 | 48 | 00:02:52 | 00:31:25 | 58 | 01:29:25 | |
55 | 27 | Paul Hamoen | Eindhoven | M | 00:13:46 | 59 | 00:03:30 | 00:42:22 | 58 | 00:59:37 | 60 | 00:02:26 | 00:28:31 | 46 | 01:30:33 | |
56 | 30 | Steven van der Harst | Baarn | M | 00:13:10 | 53 | 00:04:04 | 00:42:18 | 57 | 00:59:31 | 59 | 00:02:29 | 00:29:56 | 53 | 01:31:55 | |
57 | 8 | bjorn brands | Tilburg | M | 00:11:42 | 35 | 00:04:41 | 00:41:49 | 56 | 00:58:11 | 56 | 00:02:56 | 00:30:59 | 57 | 01:32:05 | |
58 | 14 | Will de Hoon | rotterdam | M | 00:14:06 | 62 | 00:02:56 | 00:45:18 | 65 | 01:02:20 | 63 | 00:01:41 | 00:28:24 | 44 | 01:32:24 | |
59 | 107 | Yannick van Zantvoort | Geldrop | M | 00:13:06 | 52 | 00:04:03 | 00:40:20 | 52 | 00:57:27 | 54 | 00:02:32 | 00:33:24 | 64 | 01:33:22 | |
60 | 46 | Sherali Karimov | Amsterdam | M | 00:14:40 | 64 | 00:04:43 | 00:42:39 | 61 | 01:02:01 | 62 | 00:03:04 | 00:29:23 | 50 | 01:34:27 | |
61 | 87 | Sultan Seitbekov | Amsterdam | M | 00:11:56 | 38 | 00:07:25 | 00:43:18 | 62 | 01:02:38 | 64 | 00:02:27 | 00:29:23 | 51 | 01:34:27 | |
62 | 80 | John Putmans | Den Bosch | M | 00:17:32 | 68 | 00:03:46 | 00:37:59 | 44 | 00:59:17 | 58 | 00:02:58 | 00:33:04 | 63 | 01:35:18 | |
63 | 15 | Bert van Dijk | Helmond | M | 00:13:17 | 54 | 00:04:07 | 00:42:23 | 59 | 00:59:46 | 61 | 00:02:14 | 00:34:05 | 67 | 01:36:03 | |
64 | 82 | Ferry Roefs | Helmond | M | 00:14:32 | 63 | 00:03:27 | 00:45:23 | 66 | 01:03:21 | 65 | 00:01:28 | 00:32:03 | 61 | 01:36:51 | |
65 | 69 | Peter Van Niekerk | Alphen ad Rijn | M | 00:17:09 | 67 | 00:03:32 | 00:44:48 | 64 | 01:05:28 | 66 | 00:02:30 | 00:32:16 | 62 | 01:40:13 | |
66 | 86 | bram scholten | WIJCHEN | M | 00:13:38 | 58 | 00:03:29 | 00:51:33 | 68 | 01:08:39 | 68 | 00:01:28 | 00:31:37 | 59 | 01:41:44 | |
67 | 159 | Perry Bens | Gassel | M | 00:10:57 | 20 | 00:03:56 | 00:43:23 | 63 | 00:58:15 | 57 | 00:02:03 | 00:44:18 | 70 | 01:44:35 | |
68 | 12 | Chang Ching | Helmond | M | 0 | 00:46:18 | 67 | 01:07:53 | 67 | 00:06:42 | 00:33:46 | 66 | 01:48:21 | |||
69 | 116 | George Robinson | Rosmalen | M | 00:19:49 | 69 | 00:07:55 | 00:52:12 | 69 | 01:19:55 | 69 | 00:04:04 | 00:48:19 | 71 | 02:12:17 | |
70 | 42 | Ton Jacquot | Eindhoven | M | 00:32:49 | 71 | 00:02:46 | 01:10:32 | 70 | 01:46:06 | 71 | 00:01:49 | 00:28:15 | 42 | 02:16:09 | |
71 | 122 | Maurice Boekelo | Zaandam | M | 00:30:07 | 70 | 00:01:53 | 01:12:41 | 71 | 01:44:39 | 70 | 00:01:24 | 00:30:06 | 55 | 02:16:09 | |
72 | 13 | Jan Coremans | Breda | M | 00:15:24 | 65 | 00:04:12 | 0 | 0 | 0 |
UITSLAGEN ACHTSTE TRIATHLON
VROUWEN
Pos | StartNr | Naam | Woonplaats | Cat | Zwem | # Zw | Wis1 | Fiets | # Fie | NaF | # NaF | Wis2 | Loop | # Loop | Totaal | DQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maud Golsteyn | Nieuwstadt | V | 00:09:00 | 1 | 00:01:52 | 00:34:11 | 4 | 00:45:02 | 1 | 00:01:31 | 00:21:36 | 1 | 01:08:08 | |
2 | 17 | Henriëtte Eijking | Eindhoven | V | 00:10:12 | 7 | 00:02:33 | 00:32:49 | 2 | 00:45:34 | 3 | 00:01:21 | 00:24:10 | 4 | 01:11:04 | |
3 | 26 | Desirée de Groen | Breda | V | 00:09:43 | 4 | 00:02:51 | 00:32:44 | 1 | 00:45:18 | 2 | 00:01:52 | 00:25:00 | 7 | 01:12:10 | |
4 | 43 | Luzan Janssen | Ommel | V | 00:10:29 | 9 | 00:01:51 | 00:36:40 | 6 | 00:48:59 | 5 | 00:01:23 | 00:22:09 | 2 | 01:12:31 | |
5 | 270 | Conny Maatjens | Baak | V | 00:10:12 | 6 | 00:02:19 | 00:37:30 | 8 | 00:50:00 | 6 | 00:01:37 | 00:23:51 | 3 | 01:15:26 | |
6 | 73 | Marloes van Nistelrooij | Geffen | V | 00:09:38 | 3 | 00:02:25 | 00:34:06 | 3 | 00:46:08 | 4 | 00:01:46 | 00:28:29 | 13 | 01:16:22 | |
7 | 55 | Nicole Loeve | Helmond | V | 00:11:14 | 16 | 00:03:53 | 00:37:15 | 7 | 00:52:21 | 11 | 00:02:05 | 00:24:17 | 5 | 01:18:43 | |
8 | 104 | Floor Vulders-Jochems | GEMERT | V | 00:10:33 | 10 | 00:02:45 | 00:38:12 | 12 | 00:51:29 | 9 | 00:01:53 | 00:25:31 | 8 | 01:18:52 | |
9 | 32 | Carola Heijden | s-Gravendeel | V | 00:11:11 | 15 | 00:03:29 | 00:39:50 | 18 | 00:54:29 | 16 | 00:02:16 | 00:24:22 | 6 | 01:21:06 | |
10 | 81 | Myrna van Rens | Venray | V | 00:11:19 | 17 | 00:02:45 | 00:36:07 | 5 | 00:50:10 | 7 | 00:02:21 | 00:28:48 | 18 | 01:21:19 | |
11 | 57 | Kitty Los | Dordrecht | V | 00:10:24 | 8 | 00:02:58 | 00:37:52 | 10 | 00:51:14 | 8 | 00:02:25 | 00:28:33 | 14 | 01:22:11 | |
12 | 7 | Marianneke Bout | Panningen | V | 00:09:47 | 5 | 00:03:20 | 00:39:16 | 15 | 00:52:22 | 12 | 00:01:49 | 00:28:04 | 11 | 01:22:15 | |
13 | 38 | Didi Houben | Heide | V | 00:10:43 | 12 | 00:02:45 | 00:38:33 | 13 | 00:52:00 | 10 | 00:01:46 | 00:30:08 | 26 | 01:23:54 | |
14 | 39 | Iris Houben | Helmond | V | 00:12:05 | 22 | 00:04:38 | 00:39:39 | 17 | 00:56:21 | 22 | 00:02:07 | 00:26:44 | 9 | 01:25:12 | |
15 | 101 | Carolien Vermeiren | Oisterwijk | V | 00:13:04 | 31 | 00:03:21 | 00:37:43 | 9 | 00:54:07 | 15 | 00:02:11 | 00:29:24 | 22 | 01:25:40 | |
16 | 97 | Aafke Van Thiel | LIEROP | V | 00:12:26 | 25 | 00:03:15 | 00:39:58 | 19 | 00:55:39 | 19 | 00:01:57 | 00:28:34 | 15 | 01:26:10 | |
17 | 68 | Lotte Nederstigt | Leusden | V | 00:09:21 | 2 | 00:02:31 | 00:40:33 | 20 | 00:52:25 | 13 | 00:02:01 | 00:32:11 | 30 | 01:26:36 | |
18 | 22 | Sandra Gielen | Made | V | 00:12:09 | 23 | 00:03:52 | 00:39:14 | 14 | 00:55:15 | 17 | 00:02:24 | 00:29:04 | 21 | 01:26:42 | |
19 | 72 | Heleen van Nistelrooij | Berghem | V | 00:11:39 | 20 | 00:02:49 | 00:38:08 | 11 | 00:52:35 | 14 | 00:01:59 | 00:32:11 | 29 | 01:26:44 | |
20 | 66 | Dana Mykytiuk | Helmond | V | 00:12:11 | 24 | 00:04:15 | 00:41:24 | 23 | 00:57:50 | 25 | 00:02:07 | 00:28:06 | 12 | 01:28:02 | |
21 | 345 | Marion Werff | Helmond | V | 00:12:32 | 26 | 00:03:54 | 00:39:18 | 16 | 00:55:42 | 20 | 00:02:25 | 00:30:00 | 25 | 01:28:07 | |
22 | 56 | Girtje Loogman | V | 00:12:36 | 28 | 00:03:13 | 00:42:36 | 31 | 00:58:24 | 28 | 00:01:30 | 00:28:40 | 17 | 01:28:33 | ||
23 | 64 | Kassandra Mols | Oirschot | V | 00:12:57 | 29 | 00:02:24 | 00:41:54 | 25 | 00:57:14 | 24 | 00:01:53 | 00:29:35 | 23 | 01:28:42 | |
24 | 59 | Femke Manders-Janssen | Schijndel | V | 00:11:29 | 19 | 00:03:18 | 00:42:04 | 27 | 00:56:50 | 23 | 00:01:57 | 00:31:32 | 28 | 01:30:18 | |
25 | 2 | Sophie Aertsen | Aalst | V | 00:13:07 | 32 | 00:04:37 | 00:41:26 | 24 | 00:59:09 | 30 | 00:02:35 | 00:28:53 | 20 | 01:30:36 | |
26 | 40 | Suzanne Indenkleef | Tilburg | V | 00:13:03 | 30 | 00:04:32 | 00:43:17 | 32 | 01:00:51 | 32 | 00:01:36 | 00:28:38 | 16 | 01:31:03 | |
27 | 110 | Maaike Dortmans | Boekel | V | 00:11:59 | 21 | 00:04:04 | 00:42:12 | 29 | 00:58:14 | 27 | 00:02:24 | 00:30:47 | 27 | 01:31:24 | |
28 | 98 | Marte Timmermans | Asten | V | 00:10:40 | 11 | 00:03:42 | 00:41:14 | 21 | 00:55:34 | 18 | 00:02:41 | 00:33:41 | 33 | 01:31:56 | |
29 | 71 | Elske Nijhof | Tilburg | V | 00:14:25 | 38 | 00:04:02 | 00:45:36 | 39 | 01:04:02 | 37 | 00:01:17 | 00:27:46 | 10 | 01:33:04 | |
30 | 65 | Natalia Muller | Veldhoven | V | 00:13:22 | 35 | 00:02:58 | 00:44:41 | 37 | 01:01:00 | 33 | 00:02:33 | 00:29:43 | 24 | 01:33:15 | |
31 | 92 | Maud Straathof | uden | V | 00:12:35 | 27 | 00:03:23 | 00:42:09 | 28 | 00:58:06 | 26 | 00:02:10 | 00:33:01 | 32 | 01:33:16 | |
32 | 95 | Erna Tan | BREDA | V | 00:13:29 | 36 | 00:03:58 | 00:45:04 | 38 | 01:02:29 | 36 | 00:02:18 | 00:28:52 | 19 | 01:33:38 | |
33 | 78 | Anita Pietersz | Eindhoven | V | 00:11:26 | 18 | 00:03:23 | 00:43:36 | 33 | 00:58:25 | 29 | 00:01:52 | 00:33:51 | 34 | 01:34:07 | |
34 | 67 | Eveline van der Nap | Breda | V | 00:11:05 | 13 | 00:03:50 | 00:41:18 | 22 | 00:56:12 | 21 | 00:02:47 | 00:35:35 | 36 | 01:34:33 | |
35 | 262 | Marlou Logtens Versteegen | Rosmalen | V | 00:13:19 | 33 | 00:03:35 | 00:44:11 | 34 | 01:01:04 | 35 | 00:02:17 | 00:35:16 | 35 | 01:38:36 | |
36 | 79 | Doreen Pouwels | Berkel en Rodenrijs | V | 00:11:10 | 14 | 00:04:04 | 00:44:32 | 36 | 00:59:45 | 31 | 00:03:04 | 00:36:11 | 39 | 01:38:59 | |
37 | 125 | Milou Kutscha | Helmond | V | 00:14:42 | 39 | 00:04:00 | 00:45:56 | 40 | 01:04:38 | 39 | 00:02:15 | 00:37:38 | 41 | 01:44:30 | |
38 | 53 | Joziene Van de Linde | Zeist | V | 00:19:09 | 47 | 00:02:58 | 00:42:26 | 30 | 01:04:32 | 38 | 00:02:41 | 00:37:48 | 42 | 01:45:00 | |
39 | 103 | Puck Vriens | Bergen op Zoom | V | 00:15:19 | 41 | 00:04:14 | 00:50:26 | 46 | 01:09:58 | 43 | 00:03:27 | 00:32:23 | 31 | 01:45:47 | |
40 | 20 | tara fijneman | rotterdam | V | 00:13:21 | 34 | 00:05:41 | 00:42:03 | 26 | 01:01:04 | 34 | 00:04:18 | 00:40:33 | 45 | 01:45:54 | |
41 | 49 | Richelle Kleijngeld | Veghel | V | 00:16:07 | 42 | 00:05:11 | 00:49:39 | 44 | 01:10:56 | 45 | 00:02:51 | 00:35:49 | 38 | 01:49:35 | |
42 | 23 | Kimberly Gijsbers | Loosbroek | V | 00:16:08 | 43 | 00:05:10 | 00:49:40 | 45 | 01:10:58 | 46 | 00:02:49 | 00:35:49 | 37 | 01:49:35 | |
43 | 10 | Natasja van den Broek | Nuland | V | 00:15:04 | 40 | 00:06:07 | 00:44:15 | 35 | 01:05:25 | 40 | 00:04:21 | 00:40:28 | 44 | 01:50:13 | |
44 | 44 | Sumarmie Janssen | Oosterhout | V | 00:14:04 | 37 | 00:06:11 | 00:52:31 | 47 | 01:12:44 | 47 | 00:02:39 | 00:36:45 | 40 | 01:52:08 | |
45 | 31 | Johanna Hauf | Raamsdonksveer | V | 00:16:10 | 44 | 00:04:58 | 00:49:33 | 43 | 01:10:40 | 44 | 00:02:39 | 00:40:13 | 43 | 01:53:32 | |
46 | 83 | Susan Saris | Uden | V | 00:16:58 | 45 | 00:04:30 | 00:47:46 | 41 | 01:09:13 | 41 | 00:03:31 | 00:48:41 | 46 | 02:01:24 | |
47 | 91 | Marcella Spel | Maastricht | V | 00:16:59 | 46 | 00:04:29 | 00:47:51 | 42 | 01:09:18 | 42 | 00:03:26 | 00:48:41 | 47 | 02:01:24 |